プロフィール

| ポジション | MF |
| 身長/体重 | 168cm/68kg |
| 生年月日 | 1977.10.31 |
| 星 座 | さそり座 |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 山口県 |
| 経歴 | 徳島市立高校
|
公式戦出場数・ゴール数(1996~)
| 2011年 | 通算 | |
| リーグ戦出場数 | 26 | 385 |
| リーグ戦ゴール数 | 0 | 44 |
| ナビスコカップ出場数 | 1 | 57 |
| ナビスコカップゴール数 | 0 | 9 |
| 天皇杯出場数 | 1 | 26 |
| 天皇杯ゴール数 | 0 | 8 |
その他の公式戦
・1998年(福岡) J1参入決定戦 4試合0得点
日本代表
・2001年国際Aマッチ 2試合0得点




